Tide Analysis and Prediction (TELUK BAKAU)

PANRITA



Tide Analysis and Prediction (BERAKIT)

PANRITA

*Prediksi dilakukan satu kali sehari untuk menduga tinggi muka air laut dalam 7 hari kedepan

 

Konstanta Pasang Surut

TELUK BAKAU BERAKIT
Amplitudo Phase Amplitudo Phase
Z0 3.16E-16 0 6.32E-16 180
M2 6.47E+01 242.778734 6.98E+01 245.790826
S2 1.89E+03 110.652478 1.48E+03 356.494697
N2 6.98E+01 318.467825 6.84E+01 330.14019
K1 5.13E+02 327.000651 5.25E+02 316.267429
M4 1.59E+00 9.85797 1.60E+00 10.204012
O1 2.68E+01 12.302992 2.72E+01 13.961642
M6 1.63E-01 60.517588 1.43E-01 67.682978
MK3 9.55E-01 175.532793 9.82E-01 174.550301
S4 3.02E-01 19.378862 2.99E-01 16.514551
MN4 5.08E-01 345.851263 5.29E-01 345.956652
nu2 7.58E+01 168.841911 7.76E+01 180.297179
S6 1.43E-01 334.437726 1.21E-01 335.002284
mu2 2.18E+01 279.199934 2.05E+01 290.563862
2N2 1.63E+01 85.783663 1.55E+01 97.259689
OO1 2.57E+00 292.431249 2.59E+00 287.058049
lambda2 1.37E+02 80.539816 1.92E+02 93.100955
S1 1.00E+03 111.810517 1.04E+03 101.332061
M1 1.08E+01 285.38582 1.09E+01 275.709253
J1 5.03E+00 44.740025 4.82E+00 36.185488
MSF 5.82E+00 310.368635 5.74E+00 310.835915
Mf 6.72E+00 0.023141 6.66E+00 0.343161
rho1 1.61E+01 107.432939 1.71E+01 100.25141
Q1 2.08E+01 290.427553 2.10E+01 284.559447
T2 5.59E+02 72.743294 8.64E+02 324.542245
R2 2.06E+03 322.968399 7.33E+02 216.775482
2Q1 2.46E+00 278.981357 2.39E+00 276.971439
P1 5.21E+02 252.427141 5.39E+02 241.882521
2SM2 3.66E-01 326.747164 1.66E-01 330.427453
M3 3.91E-01 12.038089 3.59E-01 17.33498
L2 1.27E+02 288.977606 1.89E+02 300.702669
2MK3 7.97E-01 158.884572 7.65E-01 157.158606
K2 8.46E+02 3.525289 1.36E+02 298.267729
M8 2.88E-02 180.210775 3.07E-02 201.25336
MS4 1.17E+00 40.923344 1.15E+00 42.592226

 


Supported By: